|
Total Dollar |
---|
| Jan 08 | Feb 08 | Mar 08 | Apr 08 | May 08 | Jun 08 | Jul 08 | Aug 08 | Sep 08 | Oct 08 | Nov 08 | Dec 08 | Ttl 08 | Jan 09 | Feb 09 | Mar 09 | Apr 09 | May 09 | Jun 09 | Jul 09 | Aug 09 | Sep 09 | Oct 09 | Nov 09 | Dec 09 | Ttl 09 | Jan 10 | Feb 10 | Mar 10 | Apr 10 | May 10 | Jun 10 | Jul 10 | Aug 10 | Sep 10 | Oct 10 | Nov 10 | Dec 10 | Ttl 10 | Jan 11 | Feb 11 | Mar 11 | Apr 11 | May 11 | Jun 11 | Jul 11 | Aug 11 | Sep 11 | Oct 11 | Nov 11 | Dec 11 | Ttl 11 | Jan 12 | Feb 12 | Mar 12 | Apr 12 | May 12 | Jun 12 | Jul 12 | Aug 12 | Sep 12 | Oct 12 | Nov 12 | Dec 12 | Ttl 12 | Jan 13 | Feb 13 | Mar 13 | Apr 13 | May 13 | Jun 13 | Jul 13 | Aug 13 | Sep 13 | Oct 13 | Nov 13 | Dec 13 | Ttl 13 | Jan 14 | Feb 14 | Mar 14 | Apr 14 | May 14 | Jun 14 | Jul 14 | Aug 14 | Sep 14 | Oct 14 | Nov 14 | Dec 14 | Ttl 14 | Jan 15 | Feb 15 | Mar 15 | Apr 15 | May 15 | Jun 15 | Jul 15 | Aug 15 | Sep 15 | Oct 15 | Nov 15 | Dec 15 | Ttl 15 | Jan 16 | Feb 16 | Mar 16 | Apr 16 | May 16 | Jun 16 | Jul 16 | Aug 16 | Sep 16 | Oct 16 | Nov 16 | Dec 16 | Ttl 16 | Jan 17 | Feb 17 | Mar 17 | Apr 17 | May 17 | Jun 17 | Jul 17 | Aug 17 | Sep 17 | Oct 17 | Nov 17 | Dec 17 | Ttl 17 | Total |
Office | $12,612 | $12,612 | $12,612 | $12,612 | $12,612 | $12,612 | $12,612 | $12,612 | $12,612 | $12,612 | $12,612 | $12,612 | $151,344 | $12,978 | $12,978 | $12,978 | $12,978 | $12,978 | $12,978 | $12,978 | $12,978 | $12,978 | $12,978 | $12,978 | $12,978 | $155,737 | $0 | ($100,511) | $11,787 | $11,787 | $11,787 | $11,787 | $11,787 | $11,787 | $11,787 | $11,787 | $11,787 | $11,787 | $17,362 | $11,857 | $12,211 | $12,211 | $12,211 | $12,211 | $12,211 | $12,211 | $12,211 | $12,211 | $12,211 | $12,211 | $12,211 | $146,177 | $12,283 | $12,647 | $12,647 | $12,647 | $12,647 | $12,647 | $12,647 | $12,647 | $12,647 | $12,647 | $12,647 | $12,647 | $151,402 | $12,721 | $13,097 | $13,097 | $13,097 | $13,097 | $13,097 | $13,097 | $13,097 | $13,097 | $13,097 | $13,097 | $13,097 | $156,783 | $13,173 | $13,559 | $13,559 | $13,559 | $13,559 | $13,559 | $13,559 | $13,559 | $13,559 | $13,559 | $13,559 | $13,559 | $162,325 | $13,638 | $0 | ($116,807) | $13,698 | $13,698 | $13,698 | $13,698 | $13,698 | $13,698 | $13,698 | $13,698 | $13,698 | $20,116 | $13,779 | $13,779 | $14,190 | $14,190 | $14,190 | $14,190 | $14,190 | $14,190 | $14,190 | $14,190 | $14,190 | $14,190 | $169,462 | $14,274 | $14,274 | $14,697 | $14,697 | $14,697 | $14,697 | $14,697 | $14,697 | $14,697 | $14,697 | $14,697 | $14,697 | $175,517 | $1,306,228 |
Drug Store | $10,053 | $10,053 | $10,053 | $10,053 | $10,053 | $10,053 | $10,053 | $10,053 | $10,053 | $10,053 | $10,053 | $10,053 | $120,633 | $10,126 | $10,126 | $10,126 | $10,126 | $10,126 | $10,126 | $10,126 | $10,126 | $10,126 | $10,126 | $10,126 | $10,126 | $121,508 | $10,594 | $10,594 | $10,594 | $10,594 | $10,594 | $10,594 | $10,594 | $10,594 | $10,594 | $10,594 | $10,594 | $10,594 | $127,131 | $10,671 | $10,671 | $10,671 | $10,671 | $10,671 | $10,671 | $10,671 | $10,671 | $10,671 | $10,671 | $10,671 | $10,671 | $128,052 | $10,750 | $10,750 | $10,750 | $10,750 | $10,750 | $10,750 | $10,750 | $10,750 | $10,750 | $10,750 | $10,750 | $10,750 | $128,998 | $0 | $0 | $0 | $0 | ($71,231) | $12,587 | $12,587 | $12,587 | $12,587 | $12,587 | $12,587 | $12,587 | $16,874 | $12,670 | $12,670 | $12,670 | $12,670 | $12,970 | $12,970 | $12,970 | $12,970 | $12,970 | $12,970 | $12,970 | $12,970 | $154,440 | $13,056 | $13,056 | $13,056 | $13,056 | $13,365 | $13,365 | $13,365 | $13,365 | $13,365 | $13,365 | $13,365 | $13,365 | $159,144 | $13,453 | $13,453 | $13,453 | $13,453 | $13,772 | $13,772 | $13,772 | $13,772 | $13,772 | $13,772 | $13,772 | $13,772 | $163,986 | $13,862 | $13,862 | $13,862 | $13,862 | $14,190 | $14,190 | $14,190 | $14,190 | $14,190 | $14,190 | $14,190 | $14,190 | $168,970 | $1,289,737 |
Beauty Salon | $2,909 | $2,909 | $2,909 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ($12,062) | $3,218 | $3,218 | $3,100 | $3,232 | $3,232 | $3,232 | $3,232 | $3,232 | $3,232 | $3,232 | $3,232 | $3,232 | $3,313 | $3,313 | $3,313 | $39,024 | $3,327 | $3,327 | $3,327 | $3,327 | $3,327 | $3,327 | $3,327 | $3,327 | $3,327 | $3,411 | $3,411 | $3,411 | $40,176 | $3,425 | $3,425 | $3,425 | $3,425 | $3,425 | $3,425 | $3,425 | $3,425 | $3,425 | $0 | $78 | $3,370 | $34,274 | $3,384 | $3,384 | $3,384 | $3,384 | $3,384 | $3,384 | $3,384 | $3,384 | $3,384 | $3,384 | $3,469 | $3,469 | $40,782 | $3,484 | $3,484 | $3,484 | $3,484 | $3,484 | $3,484 | $3,484 | $3,484 | $3,484 | $3,484 | $3,572 | $3,572 | $41,987 | $3,587 | $3,587 | $3,587 | $3,587 | $3,587 | $3,587 | $3,587 | $3,587 | $3,587 | $3,587 | $0 | $79 | $35,951 | $3,701 | $3,701 | $3,701 | $3,701 | $3,701 | $3,701 | $3,701 | $3,701 | $3,701 | $3,701 | $3,701 | $3,794 | $44,504 | $3,810 | $3,810 | $3,810 | $3,810 | $3,810 | $3,810 | $3,810 | $3,810 | $3,810 | $3,810 | $3,810 | $3,906 | $45,820 | $3,923 | $3,923 | $3,923 | $3,923 | $3,923 | $3,923 | $3,923 | $3,923 | $3,923 | $3,923 | $3,923 | $0 | $43,154 | $368,772 |
Donuts | $2,909 | $2,909 | $2,909 | $2,909 | $2,909 | $2,909 | $2,909 | $2,909 | $2,909 | $2,909 | $0 | $74 | $29,160 | $3,108 | $3,108 | $3,108 | $3,108 | $3,108 | $3,108 | $3,108 | $3,108 | $3,108 | $3,108 | $3,108 | $3,186 | $37,374 | $3,200 | $3,200 | $3,200 | $3,200 | $3,200 | $3,200 | $3,200 | $3,200 | $3,200 | $3,200 | $3,200 | $3,280 | $38,476 | $3,294 | $3,294 | $3,294 | $3,294 | $3,294 | $3,294 | $3,294 | $3,294 | $3,294 | $3,294 | $3,294 | $0 | $36,235 | $90 | $3,398 | $3,398 | $3,398 | $3,398 | $3,398 | $3,398 | $3,398 | $3,398 | $3,398 | $3,398 | $3,398 | $37,472 | $3,499 | $3,499 | $3,499 | $3,499 | $3,499 | $3,499 | $3,499 | $3,499 | $3,499 | $3,499 | $3,499 | $3,499 | $41,985 | $3,602 | $3,602 | $3,602 | $3,602 | $3,602 | $3,602 | $3,602 | $3,602 | $3,602 | $3,602 | $3,602 | $3,602 | $43,225 | $0 | $92 | $3,716 | $3,716 | $3,716 | $3,716 | $3,716 | $3,716 | $3,716 | $3,716 | $3,716 | $3,716 | $37,255 | $3,732 | $3,826 | $3,826 | $3,826 | $3,826 | $3,826 | $3,826 | $3,826 | $3,826 | $3,826 | $3,826 | $3,826 | $45,820 | $3,843 | $3,939 | $3,939 | $3,939 | $3,939 | $3,939 | $3,939 | $3,939 | $3,939 | $3,939 | $3,939 | $3,939 | $47,176 | $394,178 |
Flowers | $1,454 | $1,454 | $1,454 | $1,454 | $1,454 | $1,454 | $1,454 | $1,454 | $1,454 | $1,454 | $1,454 | $1,454 | $17,451 | $1,461 | $1,461 | $1,461 | $1,461 | $1,461 | $1,461 | $1,461 | $1,461 | $1,461 | $1,461 | $1,461 | $1,461 | $17,530 | $1,468 | $1,468 | $1,468 | $1,468 | $1,468 | $1,468 | $1,634 | $1,634 | $1,634 | $1,634 | $1,634 | $1,634 | $18,612 | $1,641 | $1,641 | $1,641 | $1,641 | $1,641 | $1,641 | $1,641 | $1,641 | $1,641 | $1,641 | $1,641 | $1,641 | $19,696 | $1,649 | $1,649 | $1,649 | $1,649 | $1,649 | $1,649 | $1,649 | $1,649 | $1,649 | $1,649 | $1,649 | $1,649 | $19,782 | $1,656 | $1,656 | $1,656 | $1,656 | $1,656 | $1,656 | $0 | $41 | $1,775 | $1,775 | $1,775 | $1,775 | $17,077 | $1,783 | $1,783 | $1,783 | $1,783 | $1,783 | $1,783 | $1,783 | $1,827 | $1,827 | $1,827 | $1,827 | $1,827 | $21,615 | $1,835 | $1,835 | $1,835 | $1,835 | $1,835 | $1,835 | $1,835 | $1,881 | $1,881 | $1,881 | $1,881 | $1,881 | $22,254 | $1,889 | $1,889 | $1,889 | $1,889 | $1,889 | $1,889 | $1,889 | $0 | $42 | $1,941 | $1,941 | $1,941 | $19,092 | $1,949 | $1,949 | $1,949 | $1,949 | $1,949 | $1,949 | $1,949 | $1,949 | $1,998 | $1,998 | $1,998 | $1,998 | $23,589 | $196,698 |
Present Value @ 10% |
---|
| Jan 08 | Feb 08 | Mar 08 | Apr 08 | May 08 | Jun 08 | Jul 08 | Aug 08 | Sep 08 | Oct 08 | Nov 08 | Dec 08 | Ttl 08 | Jan 09 | Feb 09 | Mar 09 | Apr 09 | May 09 | Jun 09 | Jul 09 | Aug 09 | Sep 09 | Oct 09 | Nov 09 | Dec 09 | Ttl 09 | Jan 10 | Feb 10 | Mar 10 | Apr 10 | May 10 | Jun 10 | Jul 10 | Aug 10 | Sep 10 | Oct 10 | Nov 10 | Dec 10 | Ttl 10 | Jan 11 | Feb 11 | Mar 11 | Apr 11 | May 11 | Jun 11 | Jul 11 | Aug 11 | Sep 11 | Oct 11 | Nov 11 | Dec 11 | Ttl 11 | Jan 12 | Feb 12 | Mar 12 | Apr 12 | May 12 | Jun 12 | Jul 12 | Aug 12 | Sep 12 | Oct 12 | Nov 12 | Dec 12 | Ttl 12 | Jan 13 | Feb 13 | Mar 13 | Apr 13 | May 13 | Jun 13 | Jul 13 | Aug 13 | Sep 13 | Oct 13 | Nov 13 | Dec 13 | Ttl 13 | Jan 14 | Feb 14 | Mar 14 | Apr 14 | May 14 | Jun 14 | Jul 14 | Aug 14 | Sep 14 | Oct 14 | Nov 14 | Dec 14 | Ttl 14 | Jan 15 | Feb 15 | Mar 15 | Apr 15 | May 15 | Jun 15 | Jul 15 | Aug 15 | Sep 15 | Oct 15 | Nov 15 | Dec 15 | Ttl 15 | Jan 16 | Feb 16 | Mar 16 | Apr 16 | May 16 | Jun 16 | Jul 16 | Aug 16 | Sep 16 | Oct 16 | Nov 16 | Dec 16 | Ttl 16 | Jan 17 | Feb 17 | Mar 17 | Apr 17 | May 17 | Jun 17 | Jul 17 | Aug 17 | Sep 17 | Oct 17 | Nov 17 | Dec 17 | Ttl 17 | Total |
Office | $12,562 | $12,463 | $12,364 | $12,266 | $12,169 | $12,073 | $11,977 | $11,883 | $11,789 | $11,695 | $11,603 | $11,511 | $144,356 | $11,752 | $11,659 | $11,566 | $11,475 | $11,384 | $11,294 | $11,205 | $11,116 | $11,028 | $10,941 | $10,854 | $10,768 | $135,041 | $0 | ($82,083) | $9,550 | $9,475 | $9,400 | $9,325 | $9,251 | $9,178 | $9,106 | $9,034 | $8,962 | $8,891 | $10,088 | $8,873 | $9,066 | $8,994 | $8,923 | $8,852 | $8,782 | $8,713 | $8,644 | $8,575 | $8,507 | $8,440 | $8,373 | $104,742 | $8,356 | $8,536 | $8,468 | $8,401 | $8,335 | $8,269 | $8,204 | $8,139 | $8,074 | $8,010 | $7,947 | $7,884 | $98,624 | $7,868 | $8,036 | $7,972 | $7,909 | $7,846 | $7,784 | $7,723 | $7,662 | $7,601 | $7,541 | $7,481 | $7,422 | $92,845 | $7,406 | $7,563 | $7,503 | $7,444 | $7,385 | $7,327 | $7,269 | $7,211 | $7,154 | $7,098 | $7,041 | $6,986 | $87,388 | $6,971 | $0 | ($58,762) | $6,837 | $6,783 | $6,729 | $6,676 | $6,623 | $6,571 | $6,519 | $6,467 | $6,416 | $7,828 | $6,403 | $6,352 | $6,490 | $6,438 | $6,387 | $6,337 | $6,287 | $6,237 | $6,188 | $6,139 | $6,090 | $6,042 | $75,390 | $6,029 | $5,982 | $6,110 | $6,062 | $6,014 | $5,967 | $5,919 | $5,873 | $5,826 | $5,780 | $5,734 | $5,689 | $70,985 | $827,287 |
Drug Store | $10,013 | $9,934 | $9,855 | $9,777 | $9,700 | $9,623 | $9,547 | $9,471 | $9,397 | $9,322 | $9,248 | $9,175 | $115,063 | $9,169 | $9,096 | $9,024 | $8,953 | $8,882 | $8,812 | $8,742 | $8,673 | $8,604 | $8,536 | $8,469 | $8,402 | $105,361 | $8,721 | $8,652 | $8,583 | $8,516 | $8,448 | $8,381 | $8,315 | $8,249 | $8,184 | $8,119 | $8,055 | $7,991 | $100,215 | $7,985 | $7,922 | $7,860 | $7,797 | $7,736 | $7,675 | $7,614 | $7,554 | $7,494 | $7,435 | $7,376 | $7,317 | $91,765 | $7,313 | $7,255 | $7,198 | $7,141 | $7,084 | $7,028 | $6,973 | $6,918 | $6,863 | $6,809 | $6,755 | $6,701 | $84,038 | $0 | $0 | $0 | $0 | ($42,676) | $7,481 | $7,422 | $7,363 | $7,305 | $7,247 | $7,190 | $7,133 | $8,466 | $7,123 | $7,067 | $7,011 | $6,956 | $7,064 | $7,008 | $6,953 | $6,898 | $6,843 | $6,789 | $6,736 | $6,682 | $83,131 | $6,673 | $6,620 | $6,568 | $6,516 | $6,618 | $6,565 | $6,513 | $6,462 | $6,411 | $6,360 | $6,310 | $6,260 | $77,876 | $6,251 | $6,202 | $6,152 | $6,104 | $6,199 | $6,150 | $6,101 | $6,053 | $6,005 | $5,958 | $5,911 | $5,864 | $72,950 | $5,855 | $5,809 | $5,763 | $5,718 | $5,807 | $5,761 | $5,715 | $5,670 | $5,625 | $5,581 | $5,537 | $5,493 | $68,334 | $807,197 |
Beauty Salon | $2,897 | $2,874 | $2,851 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ($11,186) | $2,961 | $2,937 | $3,335 | $2,926 | $2,903 | $2,880 | $2,857 | $2,835 | $2,812 | $2,790 | $2,768 | $2,746 | $2,793 | $2,771 | $2,749 | $33,830 | $2,739 | $2,717 | $2,695 | $2,674 | $2,653 | $2,632 | $2,611 | $2,591 | $2,570 | $2,614 | $2,594 | $2,573 | $31,663 | $2,563 | $2,543 | $2,523 | $2,503 | $2,483 | $2,463 | $2,444 | $2,425 | $2,405 | $0 | $54 | $2,311 | $24,716 | $2,302 | $2,284 | $2,266 | $2,248 | $2,230 | $2,213 | $2,195 | $2,178 | $2,161 | $2,144 | $2,180 | $2,163 | $26,564 | $2,155 | $2,138 | $2,121 | $2,104 | $2,088 | $2,071 | $2,055 | $2,038 | $2,022 | $2,006 | $2,040 | $2,024 | $24,863 | $2,017 | $2,001 | $1,985 | $1,969 | $1,954 | $1,938 | $1,923 | $1,908 | $1,893 | $1,878 | $0 | $41 | $19,506 | $1,892 | $1,877 | $1,862 | $1,847 | $1,832 | $1,818 | $1,804 | $1,789 | $1,775 | $1,761 | $1,747 | $1,777 | $21,781 | $1,771 | $1,757 | $1,743 | $1,729 | $1,715 | $1,702 | $1,688 | $1,675 | $1,662 | $1,648 | $1,635 | $1,663 | $20,387 | $1,657 | $1,644 | $1,631 | $1,618 | $1,605 | $1,593 | $1,580 | $1,568 | $1,555 | $1,543 | $1,531 | $0 | $17,525 | $224,170 |
Donuts | $2,897 | $2,874 | $2,851 | $2,829 | $2,806 | $2,784 | $2,762 | $2,740 | $2,719 | $2,697 | $0 | $68 | $28,028 | $2,814 | $2,792 | $2,770 | $2,748 | $2,726 | $2,705 | $2,683 | $2,662 | $2,641 | $2,620 | $2,599 | $2,644 | $32,404 | $2,634 | $2,613 | $2,592 | $2,572 | $2,552 | $2,531 | $2,511 | $2,491 | $2,472 | $2,452 | $2,433 | $2,474 | $30,328 | $2,465 | $2,446 | $2,426 | $2,407 | $2,388 | $2,369 | $2,350 | $2,332 | $2,313 | $2,295 | $2,277 | $0 | $26,069 | $61 | $2,294 | $2,275 | $2,257 | $2,240 | $2,222 | $2,204 | $2,187 | $2,170 | $2,152 | $2,135 | $2,119 | $24,316 | $2,164 | $2,147 | $2,130 | $2,113 | $2,096 | $2,080 | $2,063 | $2,047 | $2,031 | $2,015 | $1,999 | $1,983 | $24,865 | $2,025 | $2,009 | $1,993 | $1,978 | $1,962 | $1,946 | $1,931 | $1,916 | $1,901 | $1,886 | $1,871 | $1,856 | $23,273 | $0 | $47 | $1,870 | $1,855 | $1,840 | $1,826 | $1,811 | $1,797 | $1,783 | $1,768 | $1,754 | $1,741 | $18,090 | $1,734 | $1,764 | $1,750 | $1,736 | $1,722 | $1,709 | $1,695 | $1,682 | $1,668 | $1,655 | $1,642 | $1,629 | $20,387 | $1,623 | $1,651 | $1,638 | $1,625 | $1,612 | $1,599 | $1,587 | $1,574 | $1,562 | $1,549 | $1,537 | $1,525 | $19,082 | $246,842 |
Flowers | $1,448 | $1,437 | $1,426 | $1,414 | $1,403 | $1,392 | $1,381 | $1,370 | $1,359 | $1,349 | $1,338 | $1,327 | $16,645 | $1,323 | $1,312 | $1,302 | $1,292 | $1,281 | $1,271 | $1,261 | $1,251 | $1,241 | $1,232 | $1,222 | $1,212 | $15,201 | $1,208 | $1,199 | $1,189 | $1,180 | $1,170 | $1,161 | $1,283 | $1,273 | $1,263 | $1,253 | $1,243 | $1,233 | $14,653 | $1,228 | $1,219 | $1,209 | $1,199 | $1,190 | $1,180 | $1,171 | $1,162 | $1,153 | $1,144 | $1,134 | $1,126 | $14,115 | $1,122 | $1,113 | $1,104 | $1,095 | $1,086 | $1,078 | $1,069 | $1,061 | $1,052 | $1,044 | $1,036 | $1,028 | $12,888 | $1,024 | $1,016 | $1,008 | $1,000 | $992 | $984 | $0 | $24 | $1,030 | $1,022 | $1,014 | $1,006 | $10,121 | $1,002 | $994 | $986 | $979 | $971 | $963 | $956 | $972 | $964 | $957 | $949 | $941 | $11,634 | $938 | $931 | $923 | $916 | $909 | $902 | $894 | $910 | $902 | $895 | $888 | $881 | $10,889 | $878 | $871 | $864 | $857 | $851 | $844 | $837 | $0 | $18 | $840 | $833 | $826 | $8,519 | $823 | $817 | $810 | $804 | $798 | $791 | $785 | $779 | $792 | $786 | $780 | $774 | $9,540 | $124,204 |
|
Total Dollar per RSF |
---|
| Jan 08 | Feb 08 | Mar 08 | Apr 08 | May 08 | Jun 08 | Jul 08 | Aug 08 | Sep 08 | Oct 08 | Nov 08 | Dec 08 | Ttl 08 | Jan 09 | Feb 09 | Mar 09 | Apr 09 | May 09 | Jun 09 | Jul 09 | Aug 09 | Sep 09 | Oct 09 | Nov 09 | Dec 09 | Ttl 09 | Jan 10 | Feb 10 | Mar 10 | Apr 10 | May 10 | Jun 10 | Jul 10 | Aug 10 | Sep 10 | Oct 10 | Nov 10 | Dec 10 | Ttl 10 | Jan 11 | Feb 11 | Mar 11 | Apr 11 | May 11 | Jun 11 | Jul 11 | Aug 11 | Sep 11 | Oct 11 | Nov 11 | Dec 11 | Ttl 11 | Jan 12 | Feb 12 | Mar 12 | Apr 12 | May 12 | Jun 12 | Jul 12 | Aug 12 | Sep 12 | Oct 12 | Nov 12 | Dec 12 | Ttl 12 | Jan 13 | Feb 13 | Mar 13 | Apr 13 | May 13 | Jun 13 | Jul 13 | Aug 13 | Sep 13 | Oct 13 | Nov 13 | Dec 13 | Ttl 13 | Jan 14 | Feb 14 | Mar 14 | Apr 14 | May 14 | Jun 14 | Jul 14 | Aug 14 | Sep 14 | Oct 14 | Nov 14 | Dec 14 | Ttl 14 | Jan 15 | Feb 15 | Mar 15 | Apr 15 | May 15 | Jun 15 | Jul 15 | Aug 15 | Sep 15 | Oct 15 | Nov 15 | Dec 15 | Ttl 15 | Jan 16 | Feb 16 | Mar 16 | Apr 16 | May 16 | Jun 16 | Jul 16 | Aug 16 | Sep 16 | Oct 16 | Nov 16 | Dec 16 | Ttl 16 | Jan 17 | Feb 17 | Mar 17 | Apr 17 | May 17 | Jun 17 | Jul 17 | Aug 17 | Sep 17 | Oct 17 | Nov 17 | Dec 17 | Ttl 17 | Total |
Office (10000) | $1.26 | $1.26 | $1.26 | $1.26 | $1.26 | $1.26 | $1.26 | $1.26 | $1.26 | $1.26 | $1.26 | $1.26 | $15.13 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $15.57 | $0.00 | ($10.05) | $1.18 | $1.18 | $1.18 | $1.18 | $1.18 | $1.18 | $1.18 | $1.18 | $1.18 | $1.18 | $1.74 | $1.19 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | $14.62 | $1.23 | $1.26 | $1.26 | $1.26 | $1.26 | $1.26 | $1.26 | $1.26 | $1.26 | $1.26 | $1.26 | $1.26 | $15.14 | $1.27 | $1.31 | $1.31 | $1.31 | $1.31 | $1.31 | $1.31 | $1.31 | $1.31 | $1.31 | $1.31 | $1.31 | $15.68 | $1.32 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $16.23 | $1.36 | $0.00 | ($11.68) | $1.37 | $1.37 | $1.37 | $1.37 | $1.37 | $1.37 | $1.37 | $1.37 | $1.37 | $2.01 | $1.38 | $1.38 | $1.42 | $1.42 | $1.42 | $1.42 | $1.42 | $1.42 | $1.42 | $1.42 | $1.42 | $1.42 | $16.95 | $1.43 | $1.43 | $1.47 | $1.47 | $1.47 | $1.47 | $1.47 | $1.47 | $1.47 | $1.47 | $1.47 | $1.47 | $17.55 | $130.62 |
Drug Store (7500) | $1.34 | $1.34 | $1.34 | $1.34 | $1.34 | $1.34 | $1.34 | $1.34 | $1.34 | $1.34 | $1.34 | $1.34 | $16.08 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $16.20 | $1.41 | $1.41 | $1.41 | $1.41 | $1.41 | $1.41 | $1.41 | $1.41 | $1.41 | $1.41 | $1.41 | $1.41 | $16.95 | $1.42 | $1.42 | $1.42 | $1.42 | $1.42 | $1.42 | $1.42 | $1.42 | $1.42 | $1.42 | $1.42 | $1.42 | $17.07 | $1.43 | $1.43 | $1.43 | $1.43 | $1.43 | $1.43 | $1.43 | $1.43 | $1.43 | $1.43 | $1.43 | $1.43 | $17.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($9.50) | $1.68 | $1.68 | $1.68 | $1.68 | $1.68 | $1.68 | $1.68 | $2.25 | $1.69 | $1.69 | $1.69 | $1.69 | $1.73 | $1.73 | $1.73 | $1.73 | $1.73 | $1.73 | $1.73 | $1.73 | $20.59 | $1.74 | $1.74 | $1.74 | $1.74 | $1.78 | $1.78 | $1.78 | $1.78 | $1.78 | $1.78 | $1.78 | $1.78 | $21.22 | $1.79 | $1.79 | $1.79 | $1.79 | $1.84 | $1.84 | $1.84 | $1.84 | $1.84 | $1.84 | $1.84 | $1.84 | $21.86 | $1.85 | $1.85 | $1.85 | $1.85 | $1.89 | $1.89 | $1.89 | $1.89 | $1.89 | $1.89 | $1.89 | $1.89 | $22.53 | $171.96 |
Beauty Salon (2000) | $1.45 | $1.45 | $1.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($6.03) | $1.61 | $1.61 | $1.55 | $1.62 | $1.62 | $1.62 | $1.62 | $1.62 | $1.62 | $1.62 | $1.62 | $1.62 | $1.66 | $1.66 | $1.66 | $19.51 | $1.66 | $1.66 | $1.66 | $1.66 | $1.66 | $1.66 | $1.66 | $1.66 | $1.66 | $1.71 | $1.71 | $1.71 | $20.09 | $1.71 | $1.71 | $1.71 | $1.71 | $1.71 | $1.71 | $1.71 | $1.71 | $1.71 | $0.00 | $0.04 | $1.68 | $17.14 | $1.69 | $1.69 | $1.69 | $1.69 | $1.69 | $1.69 | $1.69 | $1.69 | $1.69 | $1.69 | $1.73 | $1.73 | $20.39 | $1.74 | $1.74 | $1.74 | $1.74 | $1.74 | $1.74 | $1.74 | $1.74 | $1.74 | $1.74 | $1.79 | $1.79 | $20.99 | $1.79 | $1.79 | $1.79 | $1.79 | $1.79 | $1.79 | $1.79 | $1.79 | $1.79 | $1.79 | $0.00 | $0.04 | $17.98 | $1.85 | $1.85 | $1.85 | $1.85 | $1.85 | $1.85 | $1.85 | $1.85 | $1.85 | $1.85 | $1.85 | $1.90 | $22.25 | $1.90 | $1.90 | $1.90 | $1.90 | $1.90 | $1.90 | $1.90 | $1.90 | $1.90 | $1.90 | $1.90 | $1.95 | $22.91 | $1.96 | $1.96 | $1.96 | $1.96 | $1.96 | $1.96 | $1.96 | $1.96 | $1.96 | $1.96 | $1.96 | $0.00 | $21.58 | $184.39 |
Donuts (2000) | $1.45 | $1.45 | $1.45 | $1.45 | $1.45 | $1.45 | $1.45 | $1.45 | $1.45 | $1.45 | $0.00 | $0.04 | $14.58 | $1.55 | $1.55 | $1.55 | $1.55 | $1.55 | $1.55 | $1.55 | $1.55 | $1.55 | $1.55 | $1.55 | $1.59 | $18.69 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.64 | $19.24 | $1.65 | $1.65 | $1.65 | $1.65 | $1.65 | $1.65 | $1.65 | $1.65 | $1.65 | $1.65 | $1.65 | $0.00 | $18.12 | $0.04 | $1.70 | $1.70 | $1.70 | $1.70 | $1.70 | $1.70 | $1.70 | $1.70 | $1.70 | $1.70 | $1.70 | $18.74 | $1.75 | $1.75 | $1.75 | $1.75 | $1.75 | $1.75 | $1.75 | $1.75 | $1.75 | $1.75 | $1.75 | $1.75 | $20.99 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $21.61 | $0.00 | $0.05 | $1.86 | $1.86 | $1.86 | $1.86 | $1.86 | $1.86 | $1.86 | $1.86 | $1.86 | $1.86 | $18.63 | $1.87 | $1.91 | $1.91 | $1.91 | $1.91 | $1.91 | $1.91 | $1.91 | $1.91 | $1.91 | $1.91 | $1.91 | $22.91 | $1.92 | $1.97 | $1.97 | $1.97 | $1.97 | $1.97 | $1.97 | $1.97 | $1.97 | $1.97 | $1.97 | $1.97 | $23.59 | $197.09 |
