|
Total Dollar |
---|
| Jan 12 | Feb 12 | Mar 12 | Apr 12 | May 12 | Jun 12 | Jul 12 | Aug 12 | Sep 12 | Oct 12 | Nov 12 | Dec 12 | Ttl 12 | Jan 13 | Feb 13 | Mar 13 | Apr 13 | May 13 | Jun 13 | Jul 13 | Aug 13 | Sep 13 | Oct 13 | Nov 13 | Dec 13 | Ttl 13 | Jan 14 | Feb 14 | Mar 14 | Apr 14 | May 14 | Jun 14 | Jul 14 | Aug 14 | Sep 14 | Oct 14 | Nov 14 | Dec 14 | Ttl 14 | Jan 15 | Feb 15 | Mar 15 | Apr 15 | May 15 | Jun 15 | Jul 15 | Aug 15 | Sep 15 | Oct 15 | Nov 15 | Dec 15 | Ttl 15 | Jan 16 | Feb 16 | Mar 16 | Apr 16 | May 16 | Jun 16 | Jul 16 | Aug 16 | Sep 16 | Oct 16 | Nov 16 | Dec 16 | Ttl 16 | Jan 17 | Feb 17 | Mar 17 | Apr 17 | May 17 | Jun 17 | Jul 17 | Aug 17 | Sep 17 | Oct 17 | Nov 17 | Dec 17 | Ttl 17 | Jan 18 | Feb 18 | Mar 18 | Apr 18 | May 18 | Jun 18 | Jul 18 | Aug 18 | Sep 18 | Oct 18 | Nov 18 | Dec 18 | Ttl 18 | Jan 19 | Feb 19 | Mar 19 | Apr 19 | May 19 | Jun 19 | Jul 19 | Aug 19 | Sep 19 | Oct 19 | Nov 19 | Dec 19 | Ttl 19 | Jan 20 | Feb 20 | Mar 20 | Apr 20 | May 20 | Jun 20 | Jul 20 | Aug 20 | Sep 20 | Oct 20 | Nov 20 | Dec 20 | Ttl 20 | Jan 21 | Feb 21 | Mar 21 | Apr 21 | May 21 | Jun 21 | Jul 21 | Aug 21 | Sep 21 | Oct 21 | Nov 21 | Dec 21 | Ttl 21 | Total |
1 Bedroom Units | $3,116 | $3,116 | $3,116 | $3,116 | $3,116 | $3,116 | $3,116 | $3,116 | $3,116 | $3,116 | $3,116 | $3,116 | $37,392 | $3,272 | $3,272 | $3,272 | $3,272 | $3,272 | $3,272 | $3,272 | $3,272 | $3,272 | $3,272 | $3,272 | $3,272 | $39,262 | $3,435 | $3,435 | $3,435 | $3,435 | $3,435 | $3,435 | $3,435 | $3,435 | $3,435 | $3,435 | $3,435 | $3,435 | $41,225 | $3,607 | $3,607 | $3,607 | $3,607 | $3,607 | $3,607 | $3,607 | $3,607 | $3,607 | $3,607 | $3,607 | $3,607 | $43,286 | $3,788 | $3,788 | $3,788 | $3,788 | $3,788 | $3,788 | $3,788 | $3,788 | $3,788 | $3,788 | $3,788 | $3,788 | $45,450 | $3,977 | $3,977 | $3,977 | $3,977 | $3,977 | $3,977 | $3,977 | $3,977 | $3,977 | $3,977 | $3,977 | $3,977 | $47,723 | $4,176 | $4,176 | $4,176 | $4,176 | $4,176 | $4,176 | $4,176 | $4,176 | $4,176 | $4,176 | $4,176 | $4,176 | $50,109 | $4,385 | $4,385 | $4,385 | $4,385 | $4,385 | $4,385 | $4,385 | $4,385 | $4,385 | $4,385 | $4,385 | $4,385 | $52,614 | $4,604 | $4,604 | $4,604 | $4,604 | $4,604 | $4,604 | $4,604 | $4,604 | $4,604 | $4,604 | $4,604 | $4,604 | $55,245 | $4,834 | $4,834 | $4,834 | $4,834 | $4,834 | $4,834 | $4,834 | $4,834 | $4,834 | $4,834 | $4,834 | $4,834 | $58,007 | $470,313 |
2 Bedroom Units | $12,464 | $12,464 | $12,464 | $12,464 | $12,464 | $12,464 | $12,464 | $12,464 | $12,464 | $12,464 | $12,464 | $12,464 | $149,568 | $13,087 | $13,087 | $13,087 | $13,087 | $13,087 | $13,087 | $13,087 | $13,087 | $13,087 | $13,087 | $13,087 | $13,087 | $157,046 | $13,742 | $13,742 | $13,742 | $13,742 | $13,742 | $13,742 | $13,742 | $13,742 | $13,742 | $13,742 | $13,742 | $13,742 | $164,899 | $14,429 | $14,429 | $14,429 | $14,429 | $14,429 | $14,429 | $14,429 | $14,429 | $14,429 | $14,429 | $14,429 | $14,429 | $173,144 | $15,150 | $15,150 | $15,150 | $15,150 | $15,150 | $15,150 | $15,150 | $15,150 | $15,150 | $15,150 | $15,150 | $15,150 | $181,801 | $15,908 | $15,908 | $15,908 | $15,908 | $15,908 | $15,908 | $15,908 | $15,908 | $15,908 | $15,908 | $15,908 | $15,908 | $190,891 | $16,703 | $16,703 | $16,703 | $16,703 | $16,703 | $16,703 | $16,703 | $16,703 | $16,703 | $16,703 | $16,703 | $16,703 | $200,435 | $17,538 | $17,538 | $17,538 | $17,538 | $17,538 | $17,538 | $17,538 | $17,538 | $17,538 | $17,538 | $17,538 | $17,538 | $210,457 | $18,415 | $18,415 | $18,415 | $18,415 | $18,415 | $18,415 | $18,415 | $18,415 | $18,415 | $18,415 | $18,415 | $18,415 | $220,980 | $19,336 | $19,336 | $19,336 | $19,336 | $19,336 | $19,336 | $19,336 | $19,336 | $19,336 | $19,336 | $19,336 | $19,336 | $232,029 | $1,881,250 |
Laundry | $285 | $285 | $285 | $285 | $285 | $285 | $285 | $285 | $285 | $285 | $285 | $285 | $3,420 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $299 | $3,591 | $314 | $314 | $314 | $314 | $314 | $314 | $314 | $314 | $314 | $314 | $314 | $314 | $3,771 | $330 | $330 | $330 | $330 | $330 | $330 | $330 | $330 | $330 | $330 | $330 | $330 | $3,959 | $346 | $346 | $346 | $346 | $346 | $346 | $346 | $346 | $346 | $346 | $346 | $346 | $4,157 | $364 | $364 | $364 | $364 | $364 | $364 | $364 | $364 | $364 | $364 | $364 | $364 | $4,365 | $382 | $382 | $382 | $382 | $382 | $382 | $382 | $382 | $382 | $382 | $382 | $382 | $4,583 | $401 | $401 | $401 | $401 | $401 | $401 | $401 | $401 | $401 | $401 | $401 | $401 | $4,812 | $421 | $421 | $421 | $421 | $421 | $421 | $421 | $421 | $421 | $421 | $421 | $421 | $5,053 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $442 | $5,306 | $43,016 |
Present Value @ 12% |
---|
| Jan 12 | Feb 12 | Mar 12 | Apr 12 | May 12 | Jun 12 | Jul 12 | Aug 12 | Sep 12 | Oct 12 | Nov 12 | Dec 12 | Ttl 12 | Jan 13 | Feb 13 | Mar 13 | Apr 13 | May 13 | Jun 13 | Jul 13 | Aug 13 | Sep 13 | Oct 13 | Nov 13 | Dec 13 | Ttl 13 | Jan 14 | Feb 14 | Mar 14 | Apr 14 | May 14 | Jun 14 | Jul 14 | Aug 14 | Sep 14 | Oct 14 | Nov 14 | Dec 14 | Ttl 14 | Jan 15 | Feb 15 | Mar 15 | Apr 15 | May 15 | Jun 15 | Jul 15 | Aug 15 | Sep 15 | Oct 15 | Nov 15 | Dec 15 | Ttl 15 | Jan 16 | Feb 16 | Mar 16 | Apr 16 | May 16 | Jun 16 | Jul 16 | Aug 16 | Sep 16 | Oct 16 | Nov 16 | Dec 16 | Ttl 16 | Jan 17 | Feb 17 | Mar 17 | Apr 17 | May 17 | Jun 17 | Jul 17 | Aug 17 | Sep 17 | Oct 17 | Nov 17 | Dec 17 | Ttl 17 | Jan 18 | Feb 18 | Mar 18 | Apr 18 | May 18 | Jun 18 | Jul 18 | Aug 18 | Sep 18 | Oct 18 | Nov 18 | Dec 18 | Ttl 18 | Jan 19 | Feb 19 | Mar 19 | Apr 19 | May 19 | Jun 19 | Jul 19 | Aug 19 | Sep 19 | Oct 19 | Nov 19 | Dec 19 | Ttl 19 | Jan 20 | Feb 20 | Mar 20 | Apr 20 | May 20 | Jun 20 | Jul 20 | Aug 20 | Sep 20 | Oct 20 | Nov 20 | Dec 20 | Ttl 20 | Jan 21 | Feb 21 | Mar 21 | Apr 21 | May 21 | Jun 21 | Jul 21 | Aug 21 | Sep 21 | Oct 21 | Nov 21 | Dec 21 | Ttl 21 | Total |
1 Bedroom Units | $3,101 | $3,072 | $3,043 | $3,015 | $2,986 | $2,958 | $2,930 | $2,903 | $2,876 | $2,849 | $2,822 | $2,795 | $35,351 | $2,907 | $2,880 | $2,853 | $2,826 | $2,800 | $2,773 | $2,747 | $2,721 | $2,696 | $2,671 | $2,645 | $2,621 | $33,141 | $2,726 | $2,700 | $2,675 | $2,650 | $2,625 | $2,600 | $2,576 | $2,551 | $2,527 | $2,504 | $2,480 | $2,457 | $31,070 | $2,555 | $2,531 | $2,508 | $2,484 | $2,461 | $2,438 | $2,415 | $2,392 | $2,369 | $2,347 | $2,325 | $2,303 | $29,128 | $2,396 | $2,373 | $2,351 | $2,329 | $2,307 | $2,285 | $2,264 | $2,242 | $2,221 | $2,200 | $2,180 | $2,159 | $27,308 | $2,246 | $2,225 | $2,204 | $2,183 | $2,163 | $2,142 | $2,122 | $2,102 | $2,083 | $2,063 | $2,044 | $2,024 | $25,601 | $2,106 | $2,086 | $2,066 | $2,047 | $2,028 | $2,008 | $1,990 | $1,971 | $1,952 | $1,934 | $1,916 | $1,898 | $24,001 | $1,974 | $1,955 | $1,937 | $1,919 | $1,901 | $1,883 | $1,865 | $1,848 | $1,830 | $1,813 | $1,796 | $1,779 | $22,501 | $1,851 | $1,833 | $1,816 | $1,799 | $1,782 | $1,765 | $1,749 | $1,732 | $1,716 | $1,700 | $1,684 | $1,668 | $21,095 | $1,735 | $1,719 | $1,702 | $1,686 | $1,671 | $1,655 | $1,639 | $1,624 | $1,609 | $1,594 | $1,579 | $1,564 | $19,776 | $268,972 |
2 Bedroom Units | $12,405 | $12,289 | $12,173 | $12,059 | $11,945 | $11,833 | $11,722 | $11,612 | $11,503 | $11,394 | $11,287 | $11,181 | $141,404 | $11,630 | $11,521 | $11,412 | $11,305 | $11,199 | $11,094 | $10,989 | $10,886 | $10,784 | $10,682 | $10,582 | $10,482 | $132,566 | $10,903 | $10,801 | $10,699 | $10,599 | $10,499 | $10,400 | $10,302 | $10,206 | $10,110 | $10,015 | $9,921 | $9,827 | $124,281 | $10,222 | $10,126 | $10,030 | $9,936 | $9,843 | $9,750 | $9,659 | $9,568 | $9,478 | $9,389 | $9,300 | $9,213 | $116,513 | $9,583 | $9,493 | $9,403 | $9,315 | $9,228 | $9,141 | $9,055 | $8,970 | $8,885 | $8,802 | $8,719 | $8,637 | $109,231 | $8,984 | $8,899 | $8,816 | $8,733 | $8,651 | $8,570 | $8,489 | $8,409 | $8,330 | $8,252 | $8,174 | $8,097 | $102,404 | $8,422 | $8,343 | $8,265 | $8,187 | $8,110 | $8,034 | $7,958 | $7,884 | $7,809 | $7,736 | $7,663 | $7,591 | $96,004 | $7,896 | $7,822 | $7,748 | $7,675 | $7,603 | $7,532 | $7,461 | $7,391 | $7,321 | $7,253 | $7,184 | $7,117 | $90,003 | $7,402 | $7,333 | $7,264 | $7,196 | $7,128 | $7,061 | $6,995 | $6,929 | $6,864 | $6,799 | $6,735 | $6,672 | $84,378 | $6,940 | $6,875 | $6,810 | $6,746 | $6,683 | $6,620 | $6,558 | $6,496 | $6,435 | $6,374 | $6,314 | $6,255 | $79,105 | $1,075,888 |
Laundry | $284 | $281 | $278 | $276 | $273 | $271 | $268 | $266 | $263 | $261 | $258 | $256 | $3,233 | $266 | $263 | $261 | $259 | $256 | $254 | $251 | $249 | $247 | $244 | $242 | $240 | $3,031 | $249 | $247 | $245 | $242 | $240 | $238 | $236 | $233 | $231 | $229 | $227 | $225 | $2,842 | $234 | $232 | $229 | $227 | $225 | $223 | $221 | $219 | $217 | $215 | $213 | $211 | $2,664 | $219 | $217 | $215 | $213 | $211 | $209 | $207 | $205 | $203 | $201 | $199 | $197 | $2,498 | $205 | $203 | $202 | $200 | $198 | $196 | $194 | $192 | $190 | $189 | $187 | $185 | $2,342 | $193 | $191 | $189 | $187 | $185 | $184 | $182 | $180 | $179 | $177 | $175 | $174 | $2,195 | $181 | $179 | $177 | $176 | $174 | $172 | $171 | $169 | $167 | $166 | $164 | $163 | $2,058 | $169 | $168 | $166 | $165 | $163 | $161 | $160 | $158 | $157 | $155 | $154 | $153 | $1,929 | $159 | $157 | $156 | $154 | $153 | $151 | $150 | $149 | $147 | $146 | $144 | $143 | $1,809 | $24,601 |
|
Total Dollar per RSF |
---|
| Jan 12 | Feb 12 | Mar 12 | Apr 12 | May 12 | Jun 12 | Jul 12 | Aug 12 | Sep 12 | Oct 12 | Nov 12 | Dec 12 | Ttl 12 | Jan 13 | Feb 13 | Mar 13 | Apr 13 | May 13 | Jun 13 | Jul 13 | Aug 13 | Sep 13 | Oct 13 | Nov 13 | Dec 13 | Ttl 13 | Jan 14 | Feb 14 | Mar 14 | Apr 14 | May 14 | Jun 14 | Jul 14 | Aug 14 | Sep 14 | Oct 14 | Nov 14 | Dec 14 | Ttl 14 | Jan 15 | Feb 15 | Mar 15 | Apr 15 | May 15 | Jun 15 | Jul 15 | Aug 15 | Sep 15 | Oct 15 | Nov 15 | Dec 15 | Ttl 15 | Jan 16 | Feb 16 | Mar 16 | Apr 16 | May 16 | Jun 16 | Jul 16 | Aug 16 | Sep 16 | Oct 16 | Nov 16 | Dec 16 | Ttl 16 | Jan 17 | Feb 17 | Mar 17 | Apr 17 | May 17 | Jun 17 | Jul 17 | Aug 17 | Sep 17 | Oct 17 | Nov 17 | Dec 17 | Ttl 17 | Jan 18 | Feb 18 | Mar 18 | Apr 18 | May 18 | Jun 18 | Jul 18 | Aug 18 | Sep 18 | Oct 18 | Nov 18 | Dec 18 | Ttl 18 | Jan 19 | Feb 19 | Mar 19 | Apr 19 | May 19 | Jun 19 | Jul 19 | Aug 19 | Sep 19 | Oct 19 | Nov 19 | Dec 19 | Ttl 19 | Jan 20 | Feb 20 | Mar 20 | Apr 20 | May 20 | Jun 20 | Jul 20 | Aug 20 | Sep 20 | Oct 20 | Nov 20 | Dec 20 | Ttl 20 | Jan 21 | Feb 21 | Mar 21 | Apr 21 | May 21 | Jun 21 | Jul 21 | Aug 21 | Sep 21 | Oct 21 | Nov 21 | Dec 21 | Ttl 21 | Total |
1 Bedroom Units (10) | $311.60 | $311.60 | $311.60 | $311.60 | $311.60 | $311.60 | $311.60 | $311.60 | $311.60 | $311.60 | $311.60 | $311.60 | $3,739.20 | $327.20 | $327.20 | $327.20 | $327.20 | $327.20 | $327.20 | $327.20 | $327.20 | $327.20 | $327.20 | $327.20 | $327.20 | $3,926.20 | $343.50 | $343.50 | $343.50 | $343.50 | $343.50 | $343.50 | $343.50 | $343.50 | $343.50 | $343.50 | $343.50 | $343.50 | $4,122.50 | $360.70 | $360.70 | $360.70 | $360.70 | $360.70 | $360.70 | $360.70 | $360.70 | $360.70 | $360.70 | $360.70 | $360.70 | $4,328.60 | $378.80 | $378.80 | $378.80 | $378.80 | $378.80 | $378.80 | $378.80 | $378.80 | $378.80 | $378.80 | $378.80 | $378.80 | $4,545.00 | $397.70 | $397.70 | $397.70 | $397.70 | $397.70 | $397.70 | $397.70 | $397.70 | $397.70 | $397.70 | $397.70 | $397.70 | $4,772.30 | $417.60 | $417.60 | $417.60 | $417.60 | $417.60 | $417.60 | $417.60 | $417.60 | $417.60 | $417.60 | $417.60 | $417.60 | $5,010.90 | $438.50 | $438.50 | $438.50 | $438.50 | $438.50 | $438.50 | $438.50 | $438.50 | $438.50 | $438.50 | $438.50 | $438.50 | $5,261.40 | $460.40 | $460.40 | $460.40 | $460.40 | $460.40 | $460.40 | $460.40 | $460.40 | $460.40 | $460.40 | $460.40 | $460.40 | $5,524.50 | $483.40 | $483.40 | $483.40 | $483.40 | $483.40 | $483.40 | $483.40 | $483.40 | $483.40 | $483.40 | $483.40 | $483.40 | $5,800.70 | $47,031.30 |
2 Bedroom Units (32) | $389.50 | $389.50 | $389.50 | $389.50 | $389.50 | $389.50 | $389.50 | $389.50 | $389.50 | $389.50 | $389.50 | $389.50 | $4,674.00 | $408.97 | $408.97 | $408.97 | $408.97 | $408.97 | $408.97 | $408.97 | $408.97 | $408.97 | $408.97 | $408.97 | $408.97 | $4,907.69 | $429.44 | $429.44 | $429.44 | $429.44 | $429.44 | $429.44 | $429.44 | $429.44 | $429.44 | $429.44 | $429.44 | $429.44 | $5,153.09 | $450.91 | $450.91 | $450.91 | $450.91 | $450.91 | $450.91 | $450.91 | $450.91 | $450.91 | $450.91 | $450.91 | $450.91 | $5,410.75 | $473.44 | $473.44 | $473.44 | $473.44 | $473.44 | $473.44 | $473.44 | $473.44 | $473.44 | $473.44 | $473.44 | $473.44 | $5,681.28 | $497.12 | $497.12 | $497.12 | $497.12 | $497.12 | $497.12 | $497.12 | $497.12 | $497.12 | $497.12 | $497.12 | $497.12 | $5,965.34 | $521.97 | $521.97 | $521.97 | $521.97 | $521.97 | $521.97 | $521.97 | $521.97 | $521.97 | $521.97 | $521.97 | $521.97 | $6,263.59 | $548.06 | $548.06 | $548.06 | $548.06 | $548.06 | $548.06 | $548.06 | $548.06 | $548.06 | $548.06 | $548.06 | $548.06 | $6,576.78 | $575.47 | $575.47 | $575.47 | $575.47 | $575.47 | $575.47 | $575.47 | $575.47 | $575.47 | $575.47 | $575.47 | $575.47 | $6,905.62 | $604.25 | $604.25 | $604.25 | $604.25 | $604.25 | $604.25 | $604.25 | $604.25 | $604.25 | $604.25 | $604.25 | $604.25 | $7,250.91 | $58,789.06 |
Laundry (0) |
Present Value @ 12% per RSF |
---|
| Jan 12 | Feb 12 | Mar 12 | Apr 12 | May 12 | Jun 12 | Jul 12 | Aug 12 | Sep 12 | Oct 12 | Nov 12 | Dec 12 | Ttl 12 | Jan 13 | Feb 13 | Mar 13 | Apr 13 | May 13 | Jun 13 | Jul 13 | Aug 13 | Sep 13 | Oct 13 | Nov 13 | Dec 13 | Ttl 13 | Jan 14 | Feb 14 | Mar 14 | Apr 14 | May 14 | Jun 14 | Jul 14 | Aug 14 | Sep 14 | Oct 14 | Nov 14 | Dec 14 | Ttl 14 | Jan 15 | Feb 15 | Mar 15 | Apr 15 | May 15 | Jun 15 | Jul 15 | Aug 15 | Sep 15 | Oct 15 | Nov 15 | Dec 15 | Ttl 15 | Jan 16 | Feb 16 | Mar 16 | Apr 16 | May 16 | Jun 16 | Jul 16 | Aug 16 | Sep 16 | Oct 16 | Nov 16 | Dec 16 | Ttl 16 | Jan 17 | Feb 17 | Mar 17 | Apr 17 | May 17 | Jun 17 | Jul 17 | Aug 17 | Sep 17 | Oct 17 | Nov 17 | Dec 17 | Ttl 17 | Jan 18 | Feb 18 | Mar 18 | Apr 18 | May 18 | Jun 18 | Jul 18 | Aug 18 | Sep 18 | Oct 18 | Nov 18 | Dec 18 | Ttl 18 | Jan 19 | Feb 19 | Mar 19 | Apr 19 | May 19 | Jun 19 | Jul 19 | Aug 19 | Sep 19 | Oct 19 | Nov 19 | Dec 19 | Ttl 19 | Jan 20 | Feb 20 | Mar 20 | Apr 20 | May 20 | Jun 20 | Jul 20 | Aug 20 | Sep 20 | Oct 20 | Nov 20 | Dec 20 | Ttl 20 | Jan 21 | Feb 21 | Mar 21 | Apr 21 | May 21 | Jun 21 | Jul 21 | Aug 21 | Sep 21 | Oct 21 | Nov 21 | Dec 21 | Ttl 21 | Total |
1 Bedroom Units (10) | $310.10 | $307.20 | $304.30 | $301.50 | $298.60 | $295.80 | $293.00 | $290.30 | $287.60 | $284.90 | $282.20 | $279.50 | $3,535.10 | $290.70 | $288.00 | $285.30 | $282.60 | $280.00 | $277.30 | $274.70 | $272.10 | $269.60 | $267.10 | $264.50 | $262.10 | $3,314.10 | $272.60 | $270.00 | $267.50 | $265.00 | $262.50 | $260.00 | $257.60 | $255.10 | $252.70 | $250.40 | $248.00 | $245.70 | $3,107.00 | $255.50 | $253.10 | $250.80 | $248.40 | $246.10 | $243.80 | $241.50 | $239.20 | $236.90 | $234.70 | $232.50 | $230.30 | $2,912.80 | $239.60 | $237.30 | $235.10 | $232.90 | $230.70 | $228.50 | $226.40 | $224.20 | $222.10 | $220.00 | $218.00 | $215.90 | $2,730.80 | $224.60 | $222.50 | $220.40 | $218.30 | $216.30 | $214.20 | $212.20 | $210.20 | $208.30 | $206.30 | $204.40 | $202.40 | $2,560.10 | $210.60 | $208.60 | $206.60 | $204.70 | $202.80 | $200.80 | $199.00 | $197.10 | $195.20 | $193.40 | $191.60 | $189.80 | $2,400.10 | $197.40 | $195.50 | $193.70 | $191.90 | $190.10 | $188.30 | $186.50 | $184.80 | $183.00 | $181.30 | $179.60 | $177.90 | $2,250.10 | $185.10 | $183.30 | $181.60 | $179.90 | $178.20 | $176.50 | $174.90 | $173.20 | $171.60 | $170.00 | $168.40 | $166.80 | $2,109.50 | $173.50 | $171.90 | $170.20 | $168.60 | $167.10 | $165.50 | $163.90 | $162.40 | $160.90 | $159.40 | $157.90 | $156.40 | $1,977.60 | $26,897.20 |
2 Bedroom Units (32) | $387.66 | $384.03 | $380.41 | $376.84 | $373.28 | $369.78 | $366.31 | $362.88 | $359.47 | $356.06 | $352.72 | $349.41 | $4,418.88 | $363.44 | $360.03 | $356.62 | $353.28 | $349.97 | $346.69 | $343.41 | $340.19 | $337.00 | $333.81 | $330.69 | $327.56 | $4,142.69 | $340.72 | $337.53 | $334.34 | $331.22 | $328.09 | $325.00 | $321.94 | $318.94 | $315.94 | $312.97 | $310.03 | $307.09 | $3,883.78 | $319.44 | $316.44 | $313.44 | $310.50 | $307.59 | $304.69 | $301.84 | $299.00 | $296.19 | $293.41 | $290.62 | $287.91 | $3,641.03 | $299.47 | $296.66 | $293.84 | $291.09 | $288.38 | $285.66 | $282.97 | $280.31 | $277.66 | $275.06 | $272.47 | $269.91 | $3,413.47 | $280.75 | $278.09 | $275.50 | $272.91 | $270.34 | $267.81 | $265.28 | $262.78 | $260.31 | $257.88 | $255.44 | $253.03 | $3,200.12 | $263.19 | $260.72 | $258.28 | $255.84 | $253.44 | $251.06 | $248.69 | $246.38 | $244.03 | $241.75 | $239.47 | $237.22 | $3,000.12 | $246.75 | $244.44 | $242.12 | $239.84 | $237.59 | $235.38 | $233.16 | $230.97 | $228.78 | $226.66 | $224.50 | $222.41 | $2,812.59 | $231.31 | $229.16 | $227.00 | $224.88 | $222.75 | $220.66 | $218.59 | $216.53 | $214.50 | $212.47 | $210.47 | $208.50 | $2,636.81 | $216.88 | $214.84 | $212.81 | $210.81 | $208.84 | $206.88 | $204.94 | $203.00 | $201.09 | $199.19 | $197.31 | $195.47 | $2,472.03 | $33,621.50 |
Laundry (0) |
|
Total Dollar per USF |
---|
| Jan 12 | Feb 12 | Mar 12 | Apr 12 | May 12 | Jun 12 | Jul 12 | Aug 12 | Sep 12 | Oct 12 | Nov 12 | Dec 12 | Ttl 12 | Jan 13 | Feb 13 | Mar 13 | Apr 13 | May 13 | Jun 13 | Jul 13 | Aug 13 | Sep 13 | Oct 13 | Nov 13 | Dec 13 | Ttl 13 | Jan 14 | Feb 14 | Mar 14 | Apr 14 | May 14 | Jun 14 | Jul 14 | Aug 14 | Sep 14 | Oct 14 | Nov 14 | Dec 14 | Ttl 14 | Jan 15 | Feb 15 | Mar 15 | Apr 15 | May 15 | Jun 15 | Jul 15 | Aug 15 | Sep 15 | Oct 15 | Nov 15 | Dec 15 | Ttl 15 | Jan 16 | Feb 16 | Mar 16 | Apr 16 | May 16 | Jun 16 | Jul 16 | Aug 16 | Sep 16 | Oct 16 | Nov 16 | Dec 16 | Ttl 16 | Jan 17 | Feb 17 | Mar 17 | Apr 17 | May 17 | Jun 17 | Jul 17 | Aug 17 | Sep 17 | Oct 17 | Nov 17 | Dec 17 | Ttl 17 | Jan 18 | Feb 18 | Mar 18 | Apr 18 | May 18 | Jun 18 | Jul 18 | Aug 18 | Sep 18 | Oct 18 | Nov 18 | Dec 18 | Ttl 18 | Jan 19 | Feb 19 | Mar 19 | Apr 19 | May 19 | Jun 19 | Jul 19 | Aug 19 | Sep 19 | Oct 19 | Nov 19 | Dec 19 | Ttl 19 | Jan 20 | Feb 20 | Mar 20 | Apr 20 | May 20 | Jun 20 | Jul 20 | Aug 20 | Sep 20 | Oct 20 | Nov 20 | Dec 20 | Ttl 20 | Jan 21 | Feb 21 | Mar 21 | Apr 21 | May 21 | Jun 21 | Jul 21 | Aug 21 | Sep 21 | Oct 21 | Nov 21 | Dec 21 | Ttl 21 | Total |
1 Bedroom Units (0) | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity |
2 Bedroom Units (0) | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity |
