Total Dollar | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 12 | 11 Months 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Ttl 21 | Total | ||
1 Bedroom Units | $3,116 | $37,392 | $39,262 | $41,225 | $43,286 | $45,450 | $47,723 | $50,109 | $52,614 | $55,245 | $4,834 | $58,007 | $58,007 | $470,313 |
2 Bedroom Units | $12,464 | $149,568 | $157,046 | $164,899 | $173,144 | $181,801 | $190,891 | $200,435 | $210,457 | $220,980 | $19,336 | $232,029 | $232,029 | $1,881,250 |
Laundry | $285 | $3,420 | $3,591 | $3,771 | $3,959 | $4,157 | $4,365 | $4,583 | $4,812 | $5,053 | $442 | $5,306 | $5,306 | $43,016 |
Present Value @ 12% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 12 | 11 Months 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Ttl 21 | Total | ||
1 Bedroom Units | $3,101 | $35,351 | $33,141 | $31,070 | $29,128 | $27,308 | $25,601 | $24,001 | $22,501 | $21,095 | $1,564 | $19,776 | $19,776 | $268,972 |
2 Bedroom Units | $12,405 | $141,404 | $132,566 | $124,281 | $116,513 | $109,231 | $102,404 | $96,004 | $90,003 | $84,378 | $6,255 | $79,105 | $79,105 | $1,075,888 |
Laundry | $284 | $3,233 | $3,031 | $2,842 | $2,664 | $2,498 | $2,342 | $2,195 | $2,058 | $1,929 | $143 | $1,809 | $1,809 | $24,601 |
Total Dollar per RSF | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 12 | 11 Months 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Ttl 21 | Total | ||
1 Bedroom Units (10) | $311.60 | $3,739.20 | $3,926.20 | $4,122.50 | $4,328.60 | $4,545.00 | $4,772.30 | $5,010.90 | $5,261.40 | $5,524.50 | $483.40 | $5,800.70 | $5,800.70 | $47,031.30 |
2 Bedroom Units (32) | $389.50 | $4,674.00 | $4,907.69 | $5,153.09 | $5,410.75 | $5,681.28 | $5,965.34 | $6,263.59 | $6,576.78 | $6,905.62 | $604.25 | $7,250.91 | $7,250.91 | $58,789.06 |
Laundry (0) |
Present Value @ 12% per RSF | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 12 | 11 Months 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Ttl 21 | Total | ||
1 Bedroom Units (10) | $310.10 | $3,535.10 | $3,314.10 | $3,107.00 | $2,912.80 | $2,730.80 | $2,560.10 | $2,400.10 | $2,250.10 | $2,109.50 | $156.40 | $1,977.60 | $1,977.60 | $26,897.20 |
2 Bedroom Units (32) | $387.66 | $4,418.88 | $4,142.69 | $3,883.78 | $3,641.03 | $3,413.47 | $3,200.12 | $3,000.12 | $2,812.59 | $2,636.81 | $195.47 | $2,472.03 | $2,472.03 | $33,621.50 |
Laundry (0) |
Total Dollar per USF | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 12 | 11 Months 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Ttl 21 | Total | ||
1 Bedroom Units (0) | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity |
2 Bedroom Units (0) | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity |
Laundry (0) | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity |
Present Value @ 12% per USF | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 12 | 11 Months 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Ttl 21 | Total | ||
1 Bedroom Units (0) | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity |
2 Bedroom Units (0) | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity |
Laundry (0) | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity |