Back to Unit Sales Index - planEASe Home Page
| Jan 02 | Feb 02 | Mar 02 | Apr 02 | May 02 | Jun 02 | Jul 02 | Aug 02 | Sep 02 | Oct 02 | Nov 02 | Dec 02 | Jan 03 | Feb 03 | Mar 03 | Apr 03 | May 03 | Jun 03 | Jul 03 | Aug 03 | Sep 03 | Oct 03 | Nov 03 | Dec 03 | Jan 04 | Feb 04 | Mar 04 | Apr 04 | May 04 | Jun 04 | Jul 04 | Aug 04 | Sep 04 | Oct 04 | Nov 04 | Dec 04 | |
| Gross Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Executive Lots - Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,000 | 0 | 0 | 231,000 | 0 | 0 | 252,000 | 0 | 0 | 231,000 | 0 | 0 | 330,000 | 0 | 0 | 132,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Executive Lots - Golf/Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,000 | 0 | 0 | 99,000 | 0 | 0 | 102,000 | 0 | 0 | 175,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prestige Lots - Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 0 | 432,000 | 0 | 0 | 37,000 | 0 | 0 | 37,000 | 0 | 0 | 418,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Gross Income | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $352,000 | $0 | $0 | $432,000 | $0 | $0 | $367,000 | $0 | $0 | $367,000 | $0 | $0 | $772,000 | $0 | $0 | $406,000 | $0 | $0 | $330,000 | $0 | $0 | $132,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Less: Vacancy & Unit Sale Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,120 | 0 | 0 | 25,920 | 0 | 0 | 22,020 | 0 | 0 | 22,020 | 0 | 0 | 46,320 | 0 | 0 | 24,360 | 0 | 0 | 19,800 | 0 | 0 | 7,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Effective Income | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $330,880 | $0 | $0 | $406,080 | $0 | $0 | $344,980 | $0 | $0 | $344,980 | $0 | $0 | $725,680 | $0 | $0 | $381,640 | $0 | $0 | $310,200 | $0 | $0 | $124,080 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Less: Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land | 0 | 1,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clearing & Grading | 0 | 29,715 | 29,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,275 | 57,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curb & Gutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,116 | 32,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitary Sewer | 0 | 0 | 0 | 52,937 | 52,937 | 52,937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storm Sewer | 0 | 0 | 0 | 20,426 | 20,426 | 20,426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entrance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Power & Street Lighting | 0 | 0 | 0 | 9,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amenity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contingency | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Design | 0 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Layout | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxes & Insurance | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legal & Closing | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Appraisal | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marketing & Advertising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,083 | 4,083 | 4,083 | 4,083 | 4,083 | 4,083 | 4,083 | 4,083 | 4,083 | 4,083 | 4,083 | 4,083 | 4,083 | 4,083 | 4,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| County Fees | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Development Fees | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Operating Expenses | $0 | $1,153,215 | $48,215 | $101,162 | $151,298 | $87,696 | $107,807 | $171,474 | $82,083 | $64,083 | $64,083 | $64,083 | $10,083 | $4,083 | $4,083 | $4,083 | $4,083 | $4,083 | $4,083 | $4,083 | $4,083 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Net Operating Income | $0 | ($1,153,215) | ($48,215) | ($101,162) | ($151,298) | ($87,696) | $223,073 | ($171,474) | ($82,083) | $341,997 | ($64,083) | ($64,083) | $334,897 | ($4,083) | ($4,083) | $340,897 | ($4,083) | ($4,083) | $721,597 | ($4,083) | ($4,083) | $381,640 | $0 | $0 | $310,200 | $0 | $0 | $124,080 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Add: Debt Draw & Repay | 0 | 1,153,215 | 48,215 | 101,162 | 151,298 | 87,696 | 107,807 | (109,774) | 82,083 | 64,083 | (281,085) | 64,083 | 10,083 | (289,150) | 4,083 | 4,083 | (289,150) | 4,083 | 4,083 | (612,745) | 4,083 | 0 | (324,394) | 0 | 0 | (216,369) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash Flow Before Tax | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $330,880 | ($281,248) | $0 | $406,080 | ($345,168) | $0 | $344,980 | ($293,233) | $0 | $344,980 | ($293,233) | $0 | $725,680 | ($616,828) | $0 | $381,640 | ($324,394) | $0 | $310,200 | ($216,369) | $0 | $124,080 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Taxable Income and Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Losses Taken Currently) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxable Revenues | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $330,880 | $0 | $0 | $406,080 | $0 | $0 | $344,980 | $0 | $0 | $344,980 | $0 | $0 | $725,680 | $0 | $0 | $381,640 | $0 | $0 | $310,200 | $0 | $0 | $124,080 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Less: Deducted Expenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249,191 | 0 | 0 | 305,826 | 0 | 0 | 249,191 | 0 | 0 | 249,191 | 0 | 0 | 518,205 | 0 | 0 | 269,013 | 0 | 0 | 212,379 | 0 | 0 | 84,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Less: Interest Expense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,513 | 0 | 0 | 42,497 | 0 | 0 | 39,416 | 0 | 0 | 33,936 | 0 | 0 | 27,709 | 0 | 0 | 13,132 | 0 | 0 | 5,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordinary Income | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $81,689 | ($70,513) | $0 | $100,254 | ($42,497) | $0 | $95,789 | ($39,416) | $0 | $95,789 | ($33,936) | $0 | $207,475 | ($27,709) | $0 | $112,627 | ($13,132) | $0 | $97,821 | ($5,320) | $0 | $39,128 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Taxable Income | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,689 | (70,513) | 0 | 100,254 | (42,497) | 0 | 95,789 | (39,416) | 0 | 95,789 | (33,936) | 0 | 207,475 | (27,709) | 0 | 112,627 | (13,132) | 0 | 97,821 | (5,320) | 0 | 39,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxes Due (- = Savings) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,349 | (27,923) | 0 | 39,701 | (16,829) | 0 | 37,932 | (15,609) | 0 | 37,932 | (13,439) | 0 | 82,160 | (10,973) | 0 | 44,600 | (5,200) | 0 | 38,737 | (2,107) | 0 | 15,495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash Flow After Tax | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $298,531 | ($253,325) | $0 | $366,379 | ($328,339) | $0 | $307,048 | ($277,624) | $0 | $307,048 | ($279,794) | $0 | $643,520 | ($605,855) | $0 | $337,040 | ($319,194) | $0 | $271,463 | ($214,262) | $0 | $108,585 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
The data and calculations presented herein, while not guaranteed,
have been obtained from sources we believe to be reliable.
Produced by planEASe from Analytic Associates (800) 959-3273
The data and calculations presented herein, while not guaranteed,
have been obtained from sources we believe to be reliable.
Produced by planEASe from Analytic Associates (800) 959-3273
The data and calculations presented herein, while not guaranteed,
have been obtained from sources we believe to be reliable.
Produced by planEASe from Analytic Associates (800) 959-3273
The data and calculations presented herein, while not guaranteed,
have been obtained from sources we believe to be reliable.
Produced by planEASe from Analytic Associates (800) 959-3273